产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BQ24030RHLR | 8000 | TI | 19+ | QFN20 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | BQ24031RHLR | 8000 | TI | 19+ | QFN20 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3619-50DGKRG4 | 8000 | TI | 19+ | MSOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3617-50DGKRG4 | 8000 | TI | 19+ | MSOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS61045DRBRG4 | 8000 | TI | 19+ | QFN | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS61006DGSRG4 | 8000 | TI | 19+ | MSOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS61058DRCR | 8000 | TI | 19+ | QFN | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS61040DBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS61042DRBR | 8000 | TI | 19+ | QFN-8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS61061DRBR | 8000 | TI | 19+ | QFN8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS61020DRCR | 8000 | TI | 19+ | QFN10 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS61027DRCR | 8000 | TI | 19+ | QFN | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS61027DRCT | 8000 | TI | 19+ | QFN | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS61030RSAR | 8000 | TI | 19+ | QFN-16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS61041DBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA348AIDCKR | 8000 | TI | 19+ | SC70-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | BQ24022DRCR | 8000 | TI | 19+ | QFN-10 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | BQ24023DRCR | 8000 | TI | 19+ | QFN-10 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA277UA | 8000 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2376AIDGKR | 8000 | TI | 19+ | MSOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@