产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS3808G33DBVRG4 | 8000 | TI | 19+ | SOT23-6 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3808G30DBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23-6 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3806I33DBVT | 8000 | TI | 19+ | SOT23-6 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3809I50DBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3809K33DBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3809L30DBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3808G01DBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23-6 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3806I33DBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23-6 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS3801L30DCKR | 8000 | TI | 19+ | SC70-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | BQ24202DGNR | 8000 | TI | 19+ | MSOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | MAX3232IDR | 8000 | TI | 19+ | SOP16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | BQ24123RHLR | 8000 | TI | 19+ | QFN | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS76030DBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS76033DBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | INA211AIDCKR | 8000 | TI | 19+ | SC70-6 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA313IDBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | REF2912AIDBZRG4 | 8000 | TI | 19+ | SOT23 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LMV358IDGKR | 8000 | TI | 19+ | MSOP-8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LMV358IDR | 8000 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | CD4017BM96 | 8000 | TI | 19+ | SOP16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@