| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS79230DBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TL431CDBZR | 8000 | TI | 19+ | SOT23-3 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TL431CPK | 8000 | TI | 19+ | SOT89 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2131UA | 8000 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2131UJ | 8000 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS51100DGQRG4 | 8000 | TI | 19+ | MSOP10 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS51125RGERG4 | 8000 | TI | 19+ | QFN | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS51124RGERG4 | 8000 | TI | 19+ | QFN24 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS51124RGETG4 | 8000 | TI | 19+ | QFN24 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS51117RGYRG4 | 8000 | TI | 19+ | QFN-14 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS51116RGER | 8000 | TI | 19+ | QFN-24 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TLV3402CDGKRG4 | 8000 | TI | 19+ | MSOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2313IDGKR | 8000 | TI | 19+ | MSOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2316IDGKR | 8000 | TI | 19+ | MSOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2314AIDR | 8000 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2317IDR | 8000 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2313IDR | 8000 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2316IDR | 8000 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | DAC5574IDGSR | 8000 | TI | 19+ | MSOP-10 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TLV2721IDBVR | 8000 | TI | 19+ | SOT23-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930

添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@