产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCC28511DWR | 550 | TI | 19+ | SOP20 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | XTR110KU/1K | 400 | TI | 19+ | SOP16 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | XTR108EA | 755 | TI | 19+ | SSOP24 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | VSP5610RSHR | 25500 | TI | 19+ | QFN56 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | VCA2615PFBR | 2200 | TI | 19+ | QFN48 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCD9246ERGCR | 400 | TI | 19+ | QFN64 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCD9244NRGCR | 12500 | TI | 19+ | QFN64 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCD9240RGCR | 375 | TI | 19+ | QFN64 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCD9090QRGZRQ1 | 37 | TI | 19+ | QFN56 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCD3138RGCR | 7582 | TI | 19+ | QFN64 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC3913DTR | 2078 | TI | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC38502DWTR | 562 | TI | 19+ | SOP20 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC3818DWTR | 1950 | TI | 19+ | SOP16 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC2913DTR | 2674 | TI | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC28910DR | 4500 | TI | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC28740DR | 800 | TI | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC28710DR | 22500 | TI | 19+ | SOP7 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC28631DR | 650 | TI | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC28630DR | 152 | TI | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC2818DWTR | 1874 | TI | 19+ | SOP16 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@