| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS75901KTTR | 485 | TI | 19+ | TO263-5 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TPS75718KTTR | 1250 | TI | 19+ | TO263-5 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TPS75701KTTR | 2530 | TI | 19+ | TO263-5 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TPS75533KTTR | 2141 | TI | 19+ | TO263-5 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TPS75525KTTR | 4525 | TI | 19+ | TO263-5 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TPS74901KTWR | 450 | TI | 19+ | TO263-7 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TPS74301KTWR | 2116 | TI | 19+ | TO263-7 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TPS74201KTWR | 2514 | TI | 19+ | TO263-7 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TPS72618KTTR | 305 | TI | 19+ | TO263-5 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TPS72518KTTR | 1250 | TI | 19+ | TO263-5 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TPS72501KTT | 3879 | TI | 19+ | TO263-5 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | REG104FA-3.3 | 170 | TI | 19+ | TO263-5 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | OPA552FA | 720 | TI | 19+ | TO263-7 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | OPA453FAKTWT | 524 | TI | 19+ | TO263-7 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | OPA452FA | 170 | TI | 19+ | TO263-7 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DRV102F | 620 | TI | 19+ | TO263-7 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DRV101F | 2105 | TI | 19+ | TO263-7 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC28512DWR | 850 | TI | 19+ | SOP20 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC28516DWR | 658 | TI | 19+ | SOP20 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UCC28514DWR | 2880 | TI | 19+ | SOP20 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930

添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@