产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LMR14020SDDA | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LMR10515XMFX/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LMR16006YQ3DDCRQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LMR16006YQ3DDCTQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LMR10530YSD/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LMR14020SQDDARQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LMR16006YQDDCRQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LMR10530XSD/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LMR16030PDDAR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LMR14020SDDAR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LM1085IT-5.0/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LM1085IT-12/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | UC2525ADWTR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TL1963A-33KTTR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TL1963A-33KTTR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | SN74LVTH125DR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | SN74LVTH16245ADGGR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | SN74LVTH16373DGGR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | SN74LVTH245ANSR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | SN74LVTH541DBR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@