产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LP5900TLX-2.75/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5907MFX-3.0/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5907MFX-1.8/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5907SNX-1.8/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5907UVE-3.3/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5910-1.8DRVR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5900TLX-2.75/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5907MFX-3.3/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5907SNX-2.7/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5907MFX-2.8/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5951MF-3.0/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5912-3.3DRVR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5912-3.3DRVR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP5912-1.8DRVR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | CC1150RGVR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TXBN0304RUTR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DRV401AIRGWR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | REF3025AIDBZR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | REF3130AIDBZR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | REF3030AIDBZR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@