产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAC101C085CIMM/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DAC121C085CIMM/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DAC121S101CIMK/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DAC108S085CISQ/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DAC121S101CIMKX/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS127L01IPBSR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7844N/1K | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7841ESQDBQRQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7887SDCKR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7886SDBVR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7230IRSAR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7885SDBVT | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7844N/1K | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7841ESQDBQRQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7887SDCKR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7230IRSAR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7885SDBVT | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7886SDBVR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TS3L301DGG | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TS3L4892RHHR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@