产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRV8601DRBT | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DRV8823QDCARQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DRV8823QDCARQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DRV8601DRBT | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DRV8823QDCARQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DRV8823QDCARQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DRV8601DRBT | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DRV8823QDCARQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DRV8823QDCARQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | 74ACT16373DLR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | 74ACT16245DGGR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | 74ACT16373DLR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | 74ACT16245DGGR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LMD18245T/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LMD18201T/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | CSD16414Q5 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | CSD18509Q5B | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | CSD18501Q5A | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | CSD13201W10 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | CSD17551Q3A | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@