产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NCV1117ST12T3G | 25500 | ON | 19+ | SOT223 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117S33T3G | 25500 | ON | 19+ | SOT223 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117DTARKG | 22500 | ON | 19+ | TO252 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117DT50RKG | 22500 | ON | 19+ | TO252 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117DT33RKG | 22500 | ON | 19+ | TO252 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117DT25RKG | 22500 | ON | 19+ | TO252 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117DT18RKG | 22500 | ON | 19+ | TO252 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117DT15RKG | 22500 | ON | 19+ | TO252 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1009DR2G | 15383 | ON | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV0372BDWR2G | 9102 | ON | 19+ | SOP16 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCT75DR2G | 13878 | ON | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCT75DMR2G | 7292 | ON | 19+ | MSOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCS20094DTBR2G | 5541 | ON | 19+ | TSSOP14 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCS20094DR2G | 8878 | ON | 19+ | SOP14 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCS20092DR2G | 15520 | ON | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCS20092DMR2G | 4415 | ON | 19+ | MSOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCS20084DTBR2G | 5541 | ON | 19+ | TSSOP14 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCS20084DR2G | 8878 | ON | 19+ | SOP14 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCS20082DR2G | 15520 | ON | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCS20082DMR2G | 5041 | ON | 19+ | MSOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@