产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NCV20092DMR2G | 3895 | ON | 19+ | MSOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV20084DTBR2G | 5030 | ON | 19+ | TSSOP14 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV20084DR2G | 9010 | ON | 19+ | SOP14 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV20082DR2G | 13020 | ON | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV20082DMR2G | 5215 | ON | 19+ | MSOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV20074DTBR2G | 5030 | ON | 19+ | TSSOP14 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV20074DR2G | 9010 | ON | 19+ | SOP14 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV20072DR2G | 13020 | ON | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV20064DTBR2G | 5030 | ON | 19+ | TSSOP14 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV20064DR2G | 9010 | ON | 19+ | SOP14 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV20062DR2G | 13020 | ON | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV20062DMR2G | 7140 | ON | 19+ | MSOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1455BDR2G | 25339 | ON | 19+ | SOP8 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1413BDR2G | 12683 | ON | 19+ | SOP14 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117STAT3G | 25500 | ON | 19+ | SOT223 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117ST50T3G | 25500 | ON | 19+ | SOT223 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117ST285T3G | 25500 | ON | 19+ | SOT223 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117ST25T3G | 25500 | ON | 19+ | SOT223 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117ST18T3G | 25500 | ON | 19+ | SOT223 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | NCV1117ST15T3G | 25500 | ON | 19+ | SOT223 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@