| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX1858AEEG | 8000 | MAXIM | 19+ | QSOP24 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | MAX1858EEG | 8000 | MAXIM | 19+ | QSOP16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | MAX185BCWG | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP24 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS2343DDPRG3 | 8000 | TI/BB | 19+ | HTSSOP80 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2356AIDRG4 | 8000 | TI/BB | 19+ | SOP-8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2354A6 | 8000 | TI/BB | 19+ | SOP-8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SPN4428 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SPN4426S8RGB | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SFP45N03L | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | A2A | 8000 | AD | 19+ | MSOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SPB20N60C2 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO263 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SPB20N60S5 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO263 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SPB20N60C3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO263 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | F8NM60N | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220FP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SB20100FCT | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220F | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | DTU09N03 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | PI7C21P100BNHE | 8000 | PERICOM | 19+ | BGA | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | PI7C21P100NH | 8000 | PERICOM | 19+ | NA | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SI4688DY-T1-GE3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SO-8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 25P03LG | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930

添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@