| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRF711PBF | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220AB | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IPU60R1K4C6 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-251 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IPU60R2K0C6 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-251 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | MAX807NEWE | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | MAX807LEWE | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | MAX807NCWE | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | MAX807LCWE | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | MAX807MEWE | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | F7470 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOIC-8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | RT9172N-18CM5. | 8000 | RICHTEK | 19+ | TO263-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | RT9172-33CT. | 8000 | RICHTEK | 19+ | TO220 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | RT9172-18CT. | 8000 | RICHTEK | 19+ | STO-220 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | RT9172-25CG. | 8000 | RICHTEK | 19+ | SOT223 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | RT9172-25CT. | 8000 | RICHTEK | 19+ | TO220 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FQAF16N50 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-247 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SM9988COC-TRL | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TSSOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SM9988COC-TRG | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TSSOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SM9988CO | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TSSOP-8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LL014N | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT-223-3 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LL014 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT-223-3 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930

添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@