| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LT1054CN8#TRPBF | 8000 | LT | 19+ | DIP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LT1054CN8#PBF | 8000 | LT | 19+ | DIP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LT1054IN8#PBF | 8000 | LT | 19+ | DIP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | APM4052DU4C | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | APM4050BPU | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | AD5263BRUZ20 | 8000 | AD | 19+ | TSSOP-24 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | AD5263B20 | 8000 | AD | 19+ | TSSOP24 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | KM18A3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT-353 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | HUFA75637S3ST | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-263AB | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | HUFA75823D3ST | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252AA | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | HUFA75623S3ST | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-263AB | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | HUFA75307P3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220AB | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | HUFA75307D3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-251AA | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | HUFA75344G3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-247 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LXT901LC | 8000 | CORTINA | 19+ | QFP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LP2985AIM5-3.0/NOPB | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT-23 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LP2981A-33DBVRG4 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT23-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LP2981AIM5X-3.0 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | 5-LeadSmallOutli | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LP2981AIM5-5.0 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | 5-LeadSmallOutli | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LP2981IM5-5.0 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | 5-LeadSmallOutli | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930

添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@