| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPU07N60C2 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | P-TO251 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SPU07N60C3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | PG-TO251 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SPU07N20 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | P-TO251 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | ML1900EM | 8000 | ML | 19+ | QFN56 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SIR404DP-T1-E3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | QFN | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SIR404DP | 8000 | 进口品牌 | 19+ | QFN8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | ATMEL210 | 8000 | N/A | 19+ | DIP-8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 020-352-900 | 8000 | EMC2 | 19+ | BGA | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 020-353-900 | 8000 | EMC2 | 19+ | BGA | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FR3518 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO252-2 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 5N30V | 8000 | 进口品牌 | 19+ | MSOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 2SJ304 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | T0-220FP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LTC4913IS#TRPBF | 8000 | LT | 19+ | SOP14 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LTC491CS#TRPBF | 8000 | LT | 19+ | SOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LTC491IS#TRPBF | 8000 | LT | 19+ | SOP14 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LTC491IN#PBF | 8000 | LT | 19+ | DIP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | LTC491CN#PBF | 8000 | LT | 19+ | DIP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | K1151STL-E | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | K1151 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-251252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | K1153 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220AB | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930

添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@