| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP2139AK-1.4TAKG1 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT-23-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | AP2139AK-3.3TAKG1 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT-23-5 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | MDS9651URH | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | PHD11N03LT | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT428(D | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | PHD11NQ15T | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | PHD11N06LT | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT428(D | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | PHD11N10E | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FS10ASJ-06-T13 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FS10AS-06-T13 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FS10AS-2-T13 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FS10AS-3-T13 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FS10ASH-06 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FS10ASJ-3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | CET4435A | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT223 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FS10ASJ-06F-T13 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FS10ASJ-2-T13 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FS10ASJ-03 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FS10ASJ-2 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FS10ASJ2 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | STN4828. | 8000 | STANSON | 19+ | SO8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930

添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@