| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STW120NF10 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-247 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | UD03N65 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | BUK9830-30A | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-223 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | BUK9830-30 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT223 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | BUK9832-55A | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT-223-3 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IRU1260CM. | 8000 | IR | 19+ | TO263 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IRU1261CM. | 8000 | IR | 19+ | TO-263 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | AO4882 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOIC-8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IPS110N12N3G | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IPS110N12N3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IRG4PH40UD2-EPBF. | 8000 | IR | 19+ | TO-247 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IRG4PH30KDPBF. | 8000 | IR | 19+ | TO-247 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IRG4PH50UPBF. | 8000 | IR | 19+ | TO-247 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | QM6008D | 8000 | 进口品牌 | 19+ | MP-3ZPTO- | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | QM6008P | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO220 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | QM6008G | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT23 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | QM6008S | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | QM6008U | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-251 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | QM6008K | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOT23 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 1HNK60R | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-92 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930

添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@