| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRFR024TRPBF | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IRFR020TRR | 8000 | 进口品牌 | 19+ | T0-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IRFR020PBF | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IRFR020TF | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IRFR020TR | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IRFR022 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | DPAK | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IRFR025 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FDMS2627 | 8000 | FAI | 19+ | QFN8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TMDS141RHARG4 | 8000 | TI | 19+ | QFN | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | KTC2016 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 2SK2689-01MR_05 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220FP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 2SK2687-01_05 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220AB | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 2SK2689-01MR | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220F | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 2SK2684STL-E | 8000 | 进口品牌 | 19+ | LDPAK(S)-(1) | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 2SK2684L-E | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220AB | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 2SK2687-01 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220AB | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPCS8209 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | MSOP-8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 2SK2688-01S | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO263 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 2SK2684 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPCS8212 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | MSOP-8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930

添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@