| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRF8852TRPBF. | 8000 | IR | 19+ | TSSOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IRF8852TRPBF | 8000 | 进口品牌 | 19+ | MSOP-8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SI7478DP-T1-GE3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | QFN8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SI7948DP-T1-GE3 | 8000 | VIS | 19+ | QFN8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SUM318 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SC88SOT-3 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | AT-41586-TR1G | 8000 | AGILENT | 19+ | SMT05 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS51020DBTRG4 | 8000 | TI | 19+ | TSSOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS5103IDB | 8000 | TI | 19+ | QSOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SSH60N08 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-3P | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SSU07N65SL | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-263 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | HM40N20 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | CD74HCT164M96G4 | 8000 | TI | 19+ | SOP14 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | MAX306EWI | 8000 | MAXIM | 19+ | WSOP28 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | PHK13N03LT | 8000 | 进口品牌 | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IPB80P03P4-07 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IPB80P03P3L-04 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | P-TO263-3-2 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | IPB80P03P4-05 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | PG-TO263- | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | FB4710 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-220AB | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SUD06N10-255L-T1-E3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SUD06N10-225L-T1-E3 | 8000 | 进口品牌 | 19+ | TO-252 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服

0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930

添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@