产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSC2111IRGZRG4 | 8000 | TI | 19+ | QFN48 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | CC113LRTKR | 8000 | TI | 19+ | QFN | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPIC1365 | 8000 | TI | 19+ | TSSOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPIC1363 | 8000 | TI | 19+ | TSSOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPIC1362 | 8000 | TI | 19+ | TSSOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 74LVCH16245ADGGRG4 | 8000 | TI | 19+ | TSSOP48 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | 74LVCHR162245ADLG4 | 8000 | TI | 19+ | TSSOP48 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | SN74F245DWRG4 | 8000 | TI | 19+ | SOP7.2MM | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TWL2217C | 8000 | TI | 19+ | QFN | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | CD4053BPWRG4 | 8000 | TI | 19+ | SSOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | CD4053BNSRG4 | 8000 | TI | 19+ | SOP16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | MSP58C096BPJM. | 8000 | TI | 19+ | PQFP100 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | DDC101U | 8000 | TI | 19+ | SSOP24 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | INA141U | 8000 | TI | 19+ | SOP8 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TSB43AB23PDTG4 | 8000 | TI | 19+ | QFP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TSB43AB23PGEG4 | 8000 | TI | 19+ | QFP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TSB43AB23 | 8000 | TI | 19+ | QFP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPA2005D1DRBRG4 | 8000 | TI | 19+ | QFN | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPA2000D2PWPR. | 8000 | TI | 19+ | TSSOP | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 | |
![]() | ONET1191PRGTRG4 | 8000 | TI | 19+ | QFN16 | 原装现货价格优势 可开13%增值税发票 | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@