产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA2380AIDGKR | 6525 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | INA201AQDGKRQ1 | 3057 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | INA201AIDGKR | 3415 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS7818E | 260 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | INA331AIDGKR | 4525 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | OPA2322AIDGKR | 5562 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | OPA2336EA | 2685 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | OPA234EA | 2550 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | OPA2830IDGKR | 15500 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | INA322EA | 1250 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | OPA2141AIDGKR | 2550 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | REF5025AIDGKR | 16650 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | ADS1112IDGSR | 2020 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | REF5030AIDGKR | 6550 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | REF5050AIDGKR | 15520 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | REF5020AIDGKR | 2550 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | OPA2354AQDGKRQ1 | 6210 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | OPA2354AIDGKR | 5685 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | INA159AIDGKR | 1050 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | OPA2364AIDGKR | 10500 | TI | 19+ | 18 | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@