产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TM4C1231D5PZIR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DAC8728SPAG | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DAC8811ICDGKT | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DAC8560IDDGKR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DAC80004IPWR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | DAC8760IPWPR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | SN54S175J | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | SN54LS373J | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | MPY100AG | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | REG71050DDCR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | REG71050DDCR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | SN1102023LP | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | SN1102023LP | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LM53601AQDSXTQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LM53600AQDSXTQ1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP3470M5-4.38/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP3470IM5X-3.08/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | LP3470IM5-4.38/NOPB | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TMDS181RGZR | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 | |
![]() | TMDSDOCKH52C1 | 569888 | TI | 19+ | N/A | 终端可以免费供样,支持BOM配单! | 购买 |
展开
微信
客服
关注公众号咨询客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
张昕甜、彭泽民、蔡泽佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加请备注公司名称、姓名、联系电话,谢谢@